Leírás és Paraméterek
KULCSRAKÉSZEN SZÁLLÍTJUK!
A www.profikisgep.hu Magyarország területén belül a traktort összeszerelve, beüzemelve, olajjal feltöltve, használatra teljesen készen szállítja! Saját, zárt teherautónkkal szállítunk. Szállító kollégánk a géppel kapcsolatos kérdéseire is válaszol, karbantartását, használatát is bemutatja átadásnál.
A szállítási idő általában 5-8 munkanap. Kérjük ezt a megrendelésnél vegye figyelembe, köszönjük.
Kiszállítás előtt a gépet átnézzük, a szükséges finomhangolásokat elvégezzük, így biztos lehet benne, hogy tökéletes állapotban veheti át új fűnyíró traktorát!
Ön csak hétvégén ér rá? Nekünk ez sem okoz problémát! Akár szombaton is szállítunk!
Kiszállítás előtt telefonon felkeressük, és egyeztetjük a szállítás napját Önnel.
Bankkártyával nem tud fizetni kollégánknál, csak a webáruházon keresztül biztosítunk bankkártyás fizetési lehetőséget a megrendeléskor.
A gép neve | OPTIMA LG 200 H | |
MOTOR ADATAI | ||
Motor gyártója | MTD | |
Motor típusa | MTD 679 | |
CM3 | 679 | |
Hengerek száma | V-Twin kéthengeres | |
Kenés | olajszivattyús, olajszűrővel | |
Motor fordulatszáma | 2800 | |
Névleges, üzemi teljesítmény (kW / LE) | 12,7 / 17,272 | |
A motor gyártója által megadott maximális teljesítmény (LE) | 20 | |
A motor gyártója által megadott maximális teljesítmény (kW / LE) | 14,9 / 20,264 | |
MŰSZAKI PARAMÉTEREK | ||
Hajtómű | Hidrosztatikus | |
Sebességi fokozatok előre | fokozatmentes | |
Sebességi fokozatok hátra | fokozatmentes | |
Nyírás hátramenetben | Igen | |
Tempomat | nincs | |
Első híd | ||
Vágószélesség (cm) | 107 | |
Vágás típusa | Kidobós | |
Vágókések indítása | Manuális | |
Vágásmagasság (mm) | 30-95 | |
Vágómagasság állítási fokozatok száma | 5 | |
Mosócsatlakozó | külön rendelhető | |
Mulcsbetét | Jár a géphez | |
Deflektor | Jár a géphez | |
Talajkövető görgők száma | ||
Fűgyűjtő térfogata (L) | Külön rendelhető kiegészítő | |
Üzemanyag tartálya (L) | 3,8 | |
Fordulókör (cm) | 46 | |
Kerék méret - első " | 15 x 6 | |
Kerék méret - hátsó " | 20 x 8 | |
Guminyomás (Max. Bar) | 1 | |
Vágókés cikkszáma - baloldali | 742-0674 | |
Vágókés cikkszáma - középső | - | |
Vágókés cikkszáma - jobboldali | 742-0674 | |
Akkumulátor típusa | Nedves 22 Ah 300 CCA | |
Akkumulátor töltő | Külön rendelhető | |
Első lökhárító | Jár a géphez | |
Fényszóró | Van | |
Kormánykerék | Standard kormány | |
Vezetőülés típusa | Fekete magas háttámlájú ülés Generic (Milsco) | |
Vezetőülés állítási lehetőség | Csavarral | |
Súly (kg) | 175 | |
Méretek - hossz (cm) | 170 | |
Méretek - szélesség (cm) | 115 | |
Méretek - magasság (cm) | 100 | |
Garancia |
|
|