Hómarók
Motor: | Elektromos - 230V/50Hz |
---|---|
Teljesítmény: | 1300 W |
Munkaszélesség: | 36 / 43 cm |
Eltakarítás: | 180 m2/h |
Súly: | 9,3 kg |
Soros szénkefés motor, nagy indítónyomatékkal, ami biztosítja, hogy a gép nagy terheléskor is működik a motor leállása nélkül. Más elektromos motor nem alkalmas a hómarókhoz, mert a hó eltávolításakor a motor leáll és nem éri el a kívánt teljesítményt és
kényelmetlen a használata.
Motor: | Elektromos - 230V/50Hz |
---|---|
Teljestmény: | 1800 W |
Munkaszélesség/magasság: | 40 / 45 cm |
Súly: | 15 kg |
Eltakarítás: | 180 m2/óra |
Motor: | Elektromos - 230V/50Hz |
---|---|
Teljesítmény: | 2000 W |
Munkaszélesség: | 43 / 51 cm |
Eltakarítás: | 250 m2/h |
Súly: | 17 kg |
Soros szénkefés motor, nagy indítónyomatékkal, ami biztosítja, hogy a gép nagy terheléskor is működik a motor leállása nélkül. Más elektromos motor nem alkalmas a hómarókhoz, mert a hó eltávolításakor a motor leáll és nem éri el a kívánt teljesítményt és
kényelmetlen a használata.
Motor: | Hecht OHV, 4-ütemű benzinmotor |
---|---|
Hengerűrtartalom: | 97 cm3 |
Meghajtás: | Nincs |
Munkaszélesség: | 36 cm |
Marómagasság: | 25 cm |
Kidobókürt állítás: | 190° |
Súly: | 23 kg |
EAN | 4003718045147 |
---|---|
Indítás | Biztonsági kapcsoló |
Munkaszakasz | 1 lépcsős |
Működési mód | hálózati hajtás |
Hólapát magassága cm | 30 cm |
Teljesítmény Watt-ban | 2.000 |
max. kidobási távolság hómaró (m) | 10 |
Hólapát szélesség (cm) | 46 |
Tömeg (kb.) kg. | 15 kg |
Az akkumulátor és töltő nem tartozék
Súly | 19,5 kg |
---|---|
Motor | 40 V |
Munkaszélesség | 46 x 27 cm |
Akku | Li-on 40 V 4 Ah |
Motor: | OHV, 4 ütemű benzinmotor |
---|---|
Hengerűrtartalom: | 196 cc |
Sebesség: | 1 előre |
Munkaszélesség: | 56 cm |
Munkamagasság: | 40 cm |
Kidobókürt állíthatóság: | Igen, 190° |
Weight: | 55 kg |
Kerekek: | 11x4,1-4" |
Dobótávolság: | 11 m |
Motor: | 4ütemű benzinmotor |
---|---|
Hengerűrtartalom: | 163 ccm |
Meghajtás: | 4 sebesség előre, 1 hátra |
Munkaszélesség: | 53,5 cm |
Marómagasság: | 51 cm |
Kidobókürt állíthatósága: | 190° |
Súly: | 57 kg |
Kerekek: | 13 x 4,1-6" |
Max. dobótávolság | 11 m |
Motor: | MTD SnowThorX 35 OHV,4-ütemű |
---|---|
Hengerűrtartalom: | 123 ccm |
Sebesség: | - |
Munkaszélesség: | 53 cm |
Munkamagasság: | 28 cm |
Kidobókürt állíthatóság: | Igen, 180° |
Súly: | 31 kg |
4-ütemű motor [HECHT OHV] | igen |
teljesítmény [HP] | 4,3 |
munkaszélesség [cm] | 54 |
munkamagasság [cm] | 51 |
max. kivető távolság [m] | 11 |
tömeg [kg] | 59,5 |
kerekek | 13x4, 1-6 |
EAN | 4003718047615 |
---|---|
Indítás | Berántó kötél/elektromos 230 V |
Munkaszakasz | 1 lépcsős |
Működési mód | benzin |
Hólapát magassága cm | 30 cm |
Lökettérfogat ccm | 212ccm |
Tartály űrtartalma | 3 |
Teljesítmény kW | 4,50 |
max. kidobási távolság hómaró (m) | 10 |
Hólapát szélesség (cm) | 55 |
Tömeg (kb.) kg. | 40 kg |
Motor: | 4ütemű benzinmotor |
---|---|
Teljesítmény: | 6,5 LE |
Meghajtás: | 6 sebesség előre, 2 hátra |
Munkaszélesség: | 61 cm |
Marómagasság: | 53 cm |
Kidobókürt állíthatósága: | 190° |
Súly: | 80 kg |
Kerekek: | 13 x 4,1-6" |
Max. dobótávolság | 13 m |
Motor: | 4ütemű benzinmotor |
---|---|
Teljesítmény: | 6,5 LE* |
Meghajtás: | 4 sebesség előre, 2 hátra |
Munkaszélesség: | 55 cm hómaróként/ 62 cm seprőként / 61 cm hótolóként |
Súly: | 70 kg |
* A motor teljesítményadatait 3600 ford/ min-1 fordulaton mérték. Ezt a teljesítményt üzemeltetéskor nem éri el a gép. Összehasonlításhoz a motor térfogatának és típusának adatait vegye alapul.
- 4-ütemű OHV motor (TM)
- 6,5 Le (4,8 kW) teljesítmény
- Motor hengertérfogata 196 cm3
- Súly 55 kg
- 56 cm munkaszélesség
- 42 cm munkamagasság
- 5 előre-/ 1 hátrameneti sebességfokozat
Motor: | 4ütemű benzinmotor |
---|---|
Teljesítmény: | 6,5 LE |
Meghajtás: | 6 sebesség előre, 2 hátra |
Munkaszélesség: | 61 cm |
Marómagasság: | 53 cm |
Kidobókürt állíthatóságat: | 190° |
Súly: | 84 kg |
Kerekek: | 13 x 4,1-6" |
Max. dobótávolság | 13 m |
Elektromos önindítóval felszerelt, 220V-ról indítható.
Lámpával felszerelt.
Motor: | MTD SnowThorX 55, OHV, 4-ütemű |
---|---|
Hengerűrtartalom: | 179 ccm |
Sebesség: | 1 előre |
Munkaszélesség: | 56 cm |
Munkamagasság: | 41 cm |
Kidobókürt állíthatóság: | Igen, 180° |
Súly: | 55 kg |
Motor: | 4ütemű benzinmotor |
---|---|
Teljesítmény: | 6,5 LE* |
Meghajtás: | 4 sebesség előre, 2 hátra |
Munkaszélesség: | 55 cm hómaróként/ 62 cm seprőként / 61 cm hótolóként |
Kerekek: | 13 x 4,1–6“ |
Súly: | 72 kg |
Elektromos indítási lehetőséggel
* A motor teljesítményadatait 3600 ford/ min-1 fordulaton mérték. Ezt a teljesítményt üzemeltetéskor nem éri el a gép. Összehasonlításhoz a motor térfogatának és típusának adatait vegye alapul.
AJÁNDÉK BEÜZEMELÉSSEL ÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!
Nálunk vásárolt Honda termékét beüzemelve, olajjal feltöltve adjuk át!
Motor teljesítmény (kW):
|
3,4
|
Motor típus:
|
GC 160
|
Munka szélesség:
|
500
|
Súly (kg):
|
38,5
|
Motor: | MTD SnowThorX 55, OHV 4-ütemű |
---|---|
Hengerűrtartalom: | 179 ccm |
Sebesség: | 5 előre, 2 hátra |
Munkaszélesség: | 61 cm |
Munkamagasság: | 53 cm |
Kidobókürt állíthatóság: | Igen, 180° |
Súly: | 77 kg |
EAN | 4003718045154 |
---|---|
Indítás | Berántó kötél |
Hajtás | 5 előre / 2 hátramenet, gumi abroncsok |
Munkaszakasz | 2 lépcsős |
Működési mód | benzin |
Hólapát magassága cm | 51 cm |
Lökettérfogat ccm | 182ccm |
Tartály űrtartalma | 3 |
Teljesítmény kW | 4,00 |
max. kidobási távolság hómaró (m) | 15 |
Hólapát szélesség (cm) | 56 |
Tömeg (kb.) kg. | 75 kg |