Cub Cadet gyártmányok
Rendezés:
Cikkszám: 12A-LQSJ603
Motor | Cub Cadet 35 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 99 |
Teljesítmény | 1,6 kW / 2,2 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 0,75 l |
Ajánlott terület | 650 nm-ig |
Vágószélesség | 42 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | rendelhető (196-588-678) |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 31 kg |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
114.300 Ft
102.900 Ft
(81.024 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12A-TQSJ603
Motor | Cub Cadet 35 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 99 |
Teljesítmény | 1,6 kW / 2,2 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 0,75 l |
Ajánlott terület | 700 nm-ig |
Vágószélesség | 46 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | rendelhető (196-588-678) |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 31 kg |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
120.700 Ft
108.500 Ft
(85.433 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12A-PQSC603
Motor | Cub Cadet 45 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 140 |
Teljesítmény | 2,1 kW / 2,9 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 950 nm-ig |
Vágószélesség | 53 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | rendelhető (196-589-678) |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 70 l |
Kerekek | 200 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 34 kg |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
133.400 Ft
119.000 Ft
(93.701 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12BBTQKC603
Motor | Cub Cadet 55 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 159 |
Teljesítmény | 2,5 kW / 3,4 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 750 nm-ig |
Vágószélesség | 46 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | jár a géphez |
Fűgyűjtő | textil zsák |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 31 kg |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
152.400 Ft
137.900 Ft
(108.583 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12BBPQKC603
Motor | Cub Cadet 55 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 159 |
Teljesítmény | 2,5 kW / 3,4 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 950 nm-ig |
Vágószélesség | 53 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | jár a géphez |
Fűgyűjtő | textil zsák |
Fűgyűjtő kapacitása | 70 l |
Kerekek | 200 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 34 kg |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
165.100 Ft
158.850 Ft
(125.079 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12BBTV5E603
MOTOR | LM3 CR46s |
Motortyp | B&S 575 EX-Series, ReadyStart® |
Hengerűrtartalom (cm3) | 140 cm³ |
Teljesítmény (kW/min-1) | 2,1 kW / 2.800 min-1 |
Indítás | berántóval |
HAJTÁSRENDSZER | |
Meghajtás | hátsó kerékmeghajtás |
Sebességfokozat | változtatható |
VÁGOTT RENDSZER | |
Ajánlott terület (m2/h) | 750 m²/óra |
Vágószélesség / Vágási magasság (mm) | 46 cm / 28-92 mm |
GYŰJTŐ | |
Gyűjtőkapacitás (l) | 60 l |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
179.100 Ft
159.900 Ft
(125.906 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12BCTQS7603
Motor | Cub Cadet 55 OHV 4-ütemű benzinmotor elektromos indítással |
Hengerűrtartalom | 159 |
Teljesítmény | 2,5 kW / 3,4 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 750 nm-ig |
Vágószélesség | 46 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | jár a géphez |
Fűgyűjtő | textil zsák |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 35 kg |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
184.200 Ft
165.000 Ft
(129.921 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12BBPV5L603
MOTOR | LM3 CR53Ss |
Motortyp | B&S 625 E Series, Ready Start |
Hengerűrtartalom (cm3) | 150 cm³ |
Teljesítmény (kW/min-1) | 2,2 kW / 2.800 min-1 |
Indítás | berántóval |
HAJTÁSRENDSZER | |
Meghajtás | hátsó kerékmeghajtás |
Sebességfokozat | változtatható |
VÁGOTT RENDSZER | |
Ajánlott terület (m2/h) | 950 m²/óra |
Vágószélesség / Vágási magasság | 53 cm / 28-92 mm |
GYŰJTŐ | |
Gyűjtőkapacitás (l) | 70 l |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
190.500 Ft
172.000 Ft
(135.433 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12BCPVS7603
MOTOR | LM3 DR53es |
Motortyp | Cub Cadet 55 OHV ES |
Hengerűrtartalom (cm3) | 159 cm³ |
Teljesítmény (kW/min-1) | 2,5 kW / 2.600 min-1 |
Indítás | elektromos |
HAJTÁSRENDSZER | |
Meghajtás | hátsó kerékmeghajtás |
Sebességfokozat | változtatható |
VÁGOTT RENDSZER | |
Ajánlott terület (m2/h) | 950 m²/óra |
Vágószélesség / Vágási magasság | 53 cm / 28-92 mm |
GYŰJTŐ | |
Gyűjtőkapacitás (l) | 70 l |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
214.600 Ft
193.000 Ft
(151.969 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 12AQC6J4603
MOTOR | LM3 ER53 |
Motortyp | Cub Cadet 65 OHV |
Hengerűrtartalom (cm3) | 196 cm³ |
Teljesítmény (kW/min-1) | 3,3 / 2.7503,3 kW / 2.750 perc-1 |
HAJTÁSRENDSZER | |
Meghajtás | hátsó kerékmeghajtás |
Sebességfokozat | 6 |
Sebesség (max.) | 2,8–4,5 km/h |
VÁGOTT RENDSZER | |
Vágószélesség / Vágási magasság | 53 cm / 28-92 mm |
GYŰJTŐ | |
Gyűjtőkapacitás (l) | 70 l |
kb. 3-5 munkanap
Várható szállítás: 2020. január 06.
230.505 Ft
207.455 Ft
(163.350 Ft + ÁFA)
1 - 10 / 10 termék