Egyéb motorral
műanyag ház | igen |
motor | HECHT OHV |
térfogat [cm3] | 99 |
max. nyomaték [nm] | 4,5 |
teljesítmény [LE] | 3,5 |
munkaszélesség [cm] | 40 |
tömeg [kg] | 18 |
gyűjtőkosár [l] | 40 |
vágási magassága [mm] | 25-55 |
kerekek első/hátsó | 6,1/6,1 |
Motor: | Hecht OHV, benzines, 4 ütemű |
---|---|
Hengerűrtartalom: | 99 ccm |
Teljesítmény: | 3,5 LE* |
Vágószélesség: | 41 cm |
Vágómagasság: | 30 - 65 mm |
Gyűjtő: | 40 l |
Ajánlott terület: | 700 m2 |
Súly: | 25 kg |
* A motor teljesítményadatait 3600 ford/ min-1 fordulaton mérték. Ezt a teljesítményt üzemeltetéskor nem éri el a gép. Összehasonlításhoz a motor térfogatának és típusának adatait vegye alapul.
Motor: | T 100 OHV |
Teljesítmény: | 1.5 kW / 2.0 LE |
Hengerűrtartalom: | 99 cm3 |
Munkaszélesség: | 41 cm |
Gyűjtőkosár: | 40 liter |
Vágásmagasság állítása: | 25-75 mm (6 pozíció) |
Alváz: | műanyag |
Súly: | 21,5 kg |
fém ház | igen |
motor | HECHT OHV |
térfogat [cm3] | 99 |
max. nyomaték [nm] | 4,7 |
teljesítmény [LE] | 2,5 |
munkaszélesség [cm] | 41 |
tömeg [kg] | 23,5 |
gyűjtőkosár [l] | 45 |
vágási magassága [mm] | 25-55 |
kerekek első/hátsó | 7/7 |
Vágószélesség: |
39,5 cm |
Motor:. |
MTD ThorX 35, 123 cc |
Indítás: |
berántós |
Ház anyaga: |
műanyag. |
Tolókar: |
normál |
Magasság állítás: |
3 pozíció, rugós |
Gyűjtő: |
.40l, zsák |
Deflektor: |
tartozék |
Kerék méretek: |
175mm/175mm |
Vágási magasság: |
26-62mm |
Önsúly: |
19 kg |
-
MTD 46 benzines fűnyíró adatai:
- Thorx 35 1.7 kW motorral (1,7 kW / 2.3 LE)
- 46 cm-es vágószélesség
- Ház anyaga: acél
- Tolókar: összehajtható
- 70 literes textil fűgyűjtő
- Magasság állítás 6 fokozat, karos
- Vágásmagasság: 20–90mm
- Súly: 25 kg
Vágószélesség: |
42 cm |
Motor: |
MTD ThorX 35, 123 cc |
Indítás: . |
berántós |
Ház anyaga: |
acél |
Tolókar: |
ergo |
Üzemanyag tartály: |
1,25 liter |
Magasság állítás: |
6 pozíció, karos |
Gyűjtő: |
60 liter, zsák |
Mulcsozó: |
rendelhető |
Deflektor: |
tartozék |
Csapágyazott kerék: |
- |
Kerék méretek: |
180 mm / 180 mm |
Vágási magasság: |
28-92 mm |
Funkció: |
3in1 |
Önsúly: |
28 kg |
Központi vágómagasság állítás |
Igen |
---|---|
Ajánlott terület | 800 m2 |
Súly | 20,5 kg |
Motor | Hecht 4-ütemű benzinmotor |
Fűgyűjtő | 45 l |
Hengerűrtartalom | 98 cm3 |
Vágószélesség | 43 cm |
Ház anyaga | Fém |
Teljesítmény | 3,5 LE* |
Vágómagasság | 25 - 65 mm |
Golyóscsapágyazott kerekek | Igen |
Kerekek (elöl/hátul) | 7" / 10" |
* A motor teljesítményadatait 3600 ford/ min-1 fordulaton mérték. Ezt a teljesítményt üzemeltetéskor nem éri el a gép. Összehasonlításhoz a motor térfogatának és típusának adatait vegye alapul.
Központi vágómagasság állítás |
Igen |
---|---|
Ajánlott terület | 1000 m2 |
Súly | 24,5 kg |
Motor | Hecht 4-ütemű benzinmotor |
Fűgyűjtő | 65 l |
Hengerűrtartalom | 139 cm3 |
Vágószélesség | 46 cm |
Ház anyaga | Fém |
Teljesítmény | 3,4 LE* |
Vágómagasság | 25 - 70 mm |
Golyóscsapágyazott kerekek | Nem |
Kerekek (elöl/hátul) | 7" / 10" |
* A motor teljesítményadatait 3600 ford/ min-1 fordulaton mérték. Ezt a teljesítményt üzemeltetéskor nem éri el a gép. Összehasonlításhoz a motor térfogatának és típusának adatait vegye alapul.
- - Motor: 4 ütemű OHV
- - Teljesítmény: 2500 W (A teljesítmény adatokról bővebben)
- - Súly: 21kg
- - Munkaszélesség: 410mm
- - Lökettérfogat: 96 ccm
- - Zsák űrtartalom: 45l
Vágószélesség: |
46 cm |
Motor:. |
MTD ThorX 35, 123 cc |
Indítás: |
berántós |
Ház anyaga: |
acél |
Tolókar: |
ergo |
Üzemanyag tartály: |
1,25 liter |
Magasság állítás: |
6 pozíció, karos. |
Gyűjtő: |
60 liter, zsák |
Mulcsozó: |
rendelhető |
Deflektor: |
tartozék |
Csapágyazott kerék: |
- |
Kerék méretek: |
180 mm / 180 mm |
Vágási magasság: |
20-90 mm |
Funkció: |
3in1 |
Önsúly: |
29 kg |
Motor: | T4475 OHV |
Teljesítmény: | 2.6 kW / 3.5 LE |
Hengerűrtartalom: | 139 cm3 |
Munkaszélesség: | 46 cm |
Gyűjtőkosár: | 60 liter |
Vágásmagasság állítása: | központi, 7 pozíció, 25-75 mm |
Alváz: | acél |
Súly: | 33 kg |
Működési mód | Benzin 4-Takt |
---|---|
Fűgyűjtő űrtartalma (liter) | 65 |
Funkció | 2inOnefunction |
Funkció | Vágás, Gyűjtés |
Lökettérfogat ccm | 123 |
Teljesítmény kW | 2 |
Késház | Acéllemez |
Motor | AL-KO Pro 125 |
Kerekek Ø elöl/hátul | 180/205 mm |
Golyóscsapágyazott kerekek | igen |
Gyepfelület (m²) | 1 100 |
Vágószélesség cm | 46 |
Vágási magasság | 25-75 mm |
Vágási magasság állítás | kerekenként, 7-fokozat |
f /perc | 2 850 |
Tömeg (kb.) kg. | 28,2 |
Motor | WOLF-Garten OHV 45 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 140 |
Teljesítmény | 2,1 kW / 2,9 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 500 nm-ig |
Vágószélesség | 42 cm |
Magasságállítás | Tengelyenként 1 karral 6 fokozatban |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel, telítettség jelzővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 29 kg |
Motor | Cub Cadet 35 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 99 |
Teljesítmény | 1,6 kW / 2,2 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 0,75 l |
Ajánlott terület | 650 nm-ig |
Vágószélesség | 42 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | rendelhető (196-588-678) |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 28 kg |
Motor | WOLF-Garten OHV 45 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 140 |
Teljesítmény | 2,1 kW / 2,9 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 800 nm-ig |
Vágószélesség | 46 cm |
Magasságállítás | Tengelyenként 1 karral 6 fokozatban |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel, telítettség jelzővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 29 kg |
Motor | Cub Cadet 35 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 99 |
Teljesítmény | 1,6 kW / 2,2 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 0,75 l |
Ajánlott terület | 700 nm-ig |
Vágószélesség | 46 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | rendelhető (196-588-678) |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 29 kg |
AL-KO Pro 125 QSS, 46cm, 70l, 1100m2, kerekenkénti gyors magasságállítás, duplán golyóscsapágyazott kerekek, szabadalmaztatott aszimmetrikus ház (szegélyek nyírásához), fűgyűjtő telítettség jelző, helytakarékos tárolás, Easy-Click* box, airflow technology - tökéletes gyűjtés, 3 év garancia, Made in Austria
AJÁNDÉK FELCO 600 BICSKAFŰRÉSSZEL SZÁLLÍTJUK!
(De kérheti fűrész nélkül is kedvezőbb áron a gépet!)
Ház anyaga acél
Hengerűrtartalom 125 cm3
Motor márka/modell Briggs & Stratton sorozat 450 E
Vágásszélesség 41 cm
Kerekek csapágyazottak
Meghajtás tologatós
Vágásállítás független
Vágásmagasság 28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma 70 L
Súly 23,6 Kg