Egyéb motorral
Motor: | T 100 OHV |
Teljesítmény: | 1.5 kW / 2.0 LE |
Hengerűrtartalom: | 99 cm3 |
Munkaszélesség: | 41 cm |
Gyűjtőkosár: | 40 liter |
Vágásmagasság állítása: | 25-75 mm (6 pozíció) |
Alváz: | műanyag |
Súly: | 21,5 kg |
műanyag ház | igen |
motor | HECHT OHV |
térfogat [cm3] | 99 |
max. nyomaték [Nm] | 4,5 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 2,5 |
munkaszélesség [cm] | 41 |
tömeg [kg] | 17,4 |
gyűjtőkosár [l] | 45 |
vágási magasság [mm] | 25-55 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 6/6 |
Vágószélesség: |
39,5 cm |
Motor:. |
MTD ThorX 35, 123 cc |
Indítás: |
berántós |
Ház anyaga: |
műanyag. |
Tolókar: |
normál |
Magasság állítás: |
3 pozíció, rugós |
Gyűjtő: |
.40l, zsák |
Deflektor: |
tartozék |
Kerék méretek: |
175mm/175mm |
Vágási magasság: |
26-62mm |
Önsúly: |
19 kg |
Vágószélesség: |
46 cm |
Motor:. |
MTD ThorX 35, 99 cc |
Indítás: |
berántós |
Ház anyaga: |
acél |
Tolókar: |
ergo |
Üzemanyag tartály: |
1,25 liter |
Magasság állítás: |
6 pozíció, karos. |
Gyűjtő: |
60 liter, zsák |
Mulcsozó: |
rendelhető |
Deflektor: |
tartozék |
Csapágyazott kerék: |
- |
Kerék méretek: |
180 mm / 180 mm |
Vágási magasság: |
20-90 mm |
Funkció: |
3in1 |
Önsúly: |
29 kg |
fémházas | igen |
motor | HECHT OHV |
motor térfogat [cm3] | 123 |
max. nyomaték [Nm] | 6,8 |
munkaszélesség [cm] | 40 |
tömeg [kg] | 20,5 |
gyűjtőkosár [l] | 40 |
vágási magasság [mm] | 30-60 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 7/7 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [LE] | 3 |
Vágószélesség: |
42 cm |
Motor: |
MTD ThorX 35, 123 cc |
Indítás: . |
berántós |
Ház anyaga: |
acél |
Tolókar: |
ergo |
Üzemanyag tartály: |
1,25 liter |
Magasság állítás: |
6 pozíció, karos |
Gyűjtő: |
60 liter, zsák |
Mulcsozó: |
rendelhető |
Deflektor: |
tartozék |
Csapágyazott kerék: |
- |
Kerék méretek: |
180 mm / 180 mm |
Vágási magasság: |
28-92 mm |
Funkció: |
3in1 |
Önsúly: |
28 kg |
Kiváló kis térfogatú motor kaszák Riwall könnyen indítható rendszert és OHV
• Alacsony fogyasztás, nagy nyomaték még sűrű fűben is
• Mulcsozó dugó és hátsó deflektor mellékelve
• Primer - üzemanyag-befecskendező az egyszerű indításhoz
• ergonómiai lágyított kormány
• könnyű összecsukható kormány a könnyű szállításhoz
• a vágási magasság központi beállítása 5 pozícióra
• műanyag kosár telítettség jelzővel és kényelmes fogantyúval
• kerekek golyóscsapágyazottak
• ideálisak kisebb, akár 700 m2-es telkekhez
Vágószélesség: | 42 cm |
Motor típusa | T 100 OHV, 4 ütemű |
Motortérfogat | 99 ccm |
A motor teljesítménye (kW / HP) | 1.5 / 2 |
Fűnyűjtő | 45 liter, műanyag |
Vágási magasság beállítása | központi 5 pozíció, 25-70 mm |
Vágóasztal: | acél |
Teljesen összehajtható ergo tolókar | igen |
Teljes kosár jelző | igen |
Üzemanyagtartály térfogata (l) | 0.6 liter |
Golyóscsapágyazott kerék | igen |
Kerékátmérő első (mm) | 150mm |
Kerékátmérő hátsó(mm) | 180mm |
Olajfeltöltés mennyisége (l) | 0.45 liter |
Súly (kg): | 27 kg |
Csomagolási méretek (cm): | 81 x 57 x 48 |
Vágószélesség: |
46 cm |
Motor:. |
MTD ThorX 35, 123 cc |
Indítás: |
berántós |
Ház anyaga: |
acél |
Tolókar: |
ergo |
Üzemanyag tartály: |
1,25 liter |
Magasság állítás: |
6 pozíció, karos. |
Gyűjtő: |
60 liter, zsák |
Mulcsozó: |
rendelhető |
Deflektor: |
tartozék |
Csapágyazott kerék: |
- |
Kerék méretek: |
180 mm / 180 mm |
Vágási magasság: |
20-90 mm |
Funkció: |
3in1 |
Önsúly: |
29 kg |
fémházas | igen |
motor | HECHT OHV |
térfogat [cm3] | 98 |
max. nyomaték [Nm] | 4,7 |
munkaszélesség [cm] | 43 |
tömeg [kg] | 20,5 |
gyűjtőkosár [l] | 45 |
vágási magasság [mm] | 25-60 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 7/10 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 2,4 |
Csapágyazott kerekek
Központi magasságállítás
fémházas | igen |
motor térfogat [cm3] | 139 |
max. nyomaték [Nm] | 7,5 |
munkaszélesség [cm] | 46 |
tömeg [kg] | 24,5 |
gyűjtőkosár [l] | 65 |
vágási magasság [mm] | 25 - 70 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 7/10 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 3,4 |
Csapágyazott kerekek
Központi kerékmagasság állítás
Motor: | T4475 OHV |
Teljesítmény: | 2.6 kW / 3.5 LE |
Hengerűrtartalom: | 139 cm3 |
Munkaszélesség: | 46 cm |
Gyűjtőkosár: | 60 liter |
Vágásmagasság állítása: | központi, 7 pozíció, 25-75 mm |
Alváz: | acél |
Súly: | 33 kg |
Működési mód | Benzin 4-Takt |
---|---|
Fűgyűjtő űrtartalma (liter) | 65 |
Funkció | 2inOnefunction |
Funkció | Vágás, Gyűjtés |
Lökettérfogat ccm | 123 |
Teljesítmény kW | 2 |
Késház | Acéllemez |
Motor | AL-KO Pro 125 |
Kerekek Ø elöl/hátul | 180/205 mm |
Golyóscsapágyazott kerekek | igen |
Gyepfelület (m²) | 1 100 |
Vágószélesség cm | 46 |
Vágási magasság | 25-75 mm |
Vágási magasság állítás | kerekenként, 7-fokozat |
f /perc | 2 850 |
Tömeg (kb.) kg. | 28,2 |
fémházas | igen |
motor | HECHT OHV |
max. nyomaték [Nm] | 6,8 |
munkaszélesség [cm] | 46 |
tömeg [kg] | 32 |
gyűjtőkosár [l] | 55 |
vágási magasság [mm] | 25-65 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 7/10 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 3,4 |
motor térfogat [cm3] | 135 |
Motor | Cub Cadet 35 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 99 |
Teljesítmény | 1,6 kW / 2,2 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 0,75 l |
Ajánlott terület | 650 nm-ig |
Vágószélesség | 42 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | rendelhető (196-588-678) |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 28 kg |
Motor | WOLF-Garten OHV 45 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 140 |
Teljesítmény | 2,1 kW / 2,9 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 500 nm-ig |
Vágószélesség | 42 cm |
Magasságállítás | Tengelyenként 1 karral 6 fokozatban |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel, telítettség jelzővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 29 kg |
fémházas | igen |
motor | HECHT OHV |
térfogat [cm3] | 139 |
max. nyomaték [Nm] | 7,5 |
teljesítmény [HP] | 3,4 |
munkaszélesség [cm] | 46 |
tömeg [kg] | 32 |
gyűjtőkosár [l] | 65 |
vágási magassága [mm] | 25-70 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 7/10 |
Menetsebesség kb. 3,6 km/h
Központi magasság állítás,mulcsozó készlet és az oldalkidobó takarója az árban
Motor: | T 475 OHV |
Teljesítmény: | 2.6 kW / 3.5 LE |
Hengerűrtartalom: | 139 cm3 |
Munkaszélesség: | 51 cm |
Gyűjtőkosár: | 65 liter |
Vágásmagasság állítása: | központi, 25-75 mm |
Alváz: | acél |
Súly: | 38 kg |
Motor | WOLF-Garten OHV 45 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 140 |
Teljesítmény | 2,1 kW / 2,9 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 800 nm-ig |
Vágószélesség | 46 cm |
Magasságállítás | Tengelyenként 1 karral 6 fokozatban |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel, telítettség jelzővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 29 kg |
Motor | Cub Cadet 35 OHV 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 99 |
Teljesítmény | 1,6 kW / 2,2 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 0,75 l |
Ajánlott terület | 700 nm-ig |
Vágószélesség | 46 cm |
Magasságállítás | 6 fokozatban, központilag |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Mulcsbetét: | rendelhető (196-588-678) |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 29 kg |
AL-KO Pro 125 QSS, 46cm, 70l, 1100m2, kerekenkénti gyors magasságállítás, duplán golyóscsapágyazott kerekek, szabadalmaztatott aszimmetrikus ház (szegélyek nyírásához), fűgyűjtő telítettség jelző, helytakarékos tárolás, Easy-Click* box, airflow technology - tökéletes gyűjtés, 3 év garancia, Made in Austria
fémházas | 5 v 1 **** |
motor | HECHT OHV |
max. nyomaték [Nm] | 9,5 |
munkaszélesség [cm] | 51 |
tömeg [kg] | 36,5 |
gyűjtőkosár [l] | 55 |
vágási magasság [mm] | 25-65 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 7,5/10,5 |
motor térfogat [cm3] | 173 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 4 |
- Az ár tartalmazza az oldalkidobási lehetőséget és a mulcsbetétet
Ház anyaga acél
Hengerűrtartalom 140 cm3
Motor márka/modell Emak K 500 OHV
Vágásszélesség 46 cm
Kerekek csapágyazottak
Meghajtás tologatós
Vágásállítás független
Vágásmagasság 28 és 75 mm között
Kosár űrtartalma 70 L
Súly 25,4 Kg
CSOMAGOLÁSSÉRÜLT GÉP, DE A FŰNYÍRÓ SÉRTETLEN BELÜL
SZÁMLÁVAL, GARANCIÁVAL KERÜL ÉRTÉKESÍTÉSRE, AKÁR EGY ÚJ GÉP.
1 DB RENDELHETŐ BELŐLE, CSAK ADDIG RENDELJE MEG, AMÍG AZ ELÉRHETŐSÉGRE 1-2 MUNKANAPOS HATÁRIDŐT ÍR A WEBÁRUHÁZ. HA "ELFOGYOTT" HATÁRIDŐT ÍR A WEBÁRUHÁZ NE RENDELJE MEG, MERT MÁR MÁS MEGRENDELTE.
fémházas | 5 v 1 **** |
motor | HECHT OHV |
max. nyomaték [Nm] | 7 |
munkaszélesség [cm] | 46 |
tömeg [kg] | 36,7 |
gyűjtőkosár [l] | 60 |
vágási magasság [mm] | 25-75 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 8/11 |
motor térfogat [cm3] | 135 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 3,3 |
4 sebességfokozat 3-4,5 km/h
Központi magasság állítás, mulcsozó készlet és az oldalkidobó takarója az árban, állítható fogantyú
fémházas | igen |
motor térfogat [cm3] | 135 |
max. nyomaték [Nm] | 7 |
munkaszélesség [cm] | 46 |
tömeg [kg] | 35,6 |
gyűjtőkosár [l] | 60 |
vágási magasság [mm] | 25-75 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 8/11 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 3,3 |
központi magasság állítás, mulcsozó készlet és az oldalkidobó takarója az árban, állítható fogantyú
AL-KO Pro 145QSS, 51 cm, 65l, 1800 m2, központi magasságállítás, 4 az 1-ben mulcsozás-gyűjtés-rendrakás-oldalkidobás, duplán golyóscsapágyazott gyepkímélő XXL kerekek, szabadalmaztatott aszimmetrikus ház (szegélyek nyírásához), ergonómikus kapcsoló, tolókar magasság állítás 2 fokozatban, ideális áramlási csatorna - tökéletes gyűjtési teljesítmény, fűgyűjtő telítettség jelző, 3 év garancia, Made in Austria
Motor | WOLF-Garten OHV 45 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 140 |
Teljesítmény | 2,1 kW / 2,9 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 800 nm-ig |
Vágószélesség | 46 cm |
Magasságállítás | Tengelyenként 1 karral 6 fokozatban |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Fűgyűjtő | textil zsák műanyag tetővel, telítettség jelzővel |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 32 kg |
fémházas | 5 v 1 **** |
motor | HECHT OHV |
max. nyomaték [Nm] | 7 |
munkaszélesség [cm] | 46 |
tömeg [kg] | 36,7 |
gyűjtőkosár [l] | 60 |
vágási magasság [mm] | 25-75 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 8/11 |
motor térfogat [cm3] | 135 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 3,3 |
4 sebességfokozat 3-4,5 km/h
Központi magasság állítás, mulcsozó készlet és az oldalkidobó takarója az árban, állítható fogantyú
Motor | WOLF-Garten OHV 45 4-ütemű benzinmotor |
Hengerűrtartalom | 140 |
Teljesítmény | 2,1 kW / 2,9 LE |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1,0 l |
Ajánlott terület | 500 nm-ig |
Vágószélesség | 42 cm |
Magasságállítás | Központi 6 fokozatban |
Vágómagasság | 2,8 - 9,2 cm |
Fűgyűjtő | textil zsák |
Fűgyűjtő kapacitása | 60 l |
Kerekek | 180 mm / 200 mm |
Tolókar | Ergonomikus tolókar puha borítással |
Súly | 33 kg |
fémházas | 5 v 1 **** |
Akkumulátor | DC 12V, 4,5 Ah |
motor | HECHT OHV |
max. nyomaték [Nm] | 7 |
munkaszélesség [cm] | 46 |
tömeg [kg] | 39 |
gyűjtőkosár [l] | 60 |
vágási magasság [mm] | 25-75 |
kerekek első/hátsó átmérője [coll] | 8/11 |
motor térfogat [cm3] | 135 |
teljesítmény SAE J1940 szerint [HP] | 3,3 |
gyújtógyertya rés [mm] | 0,7-0,8 |
központi magasság állítás, mulcsozó készlet és az oldalkidobó takarója az árban, állítható fogantyú, elektromos indítás