Ipari párátlanítók
Rendezés:
Cikkszám: DH721
Kapacitás (30˚C/80% RH) | 21 |
Párátlanítandó helyiség térfogata (m3) | 65 |
Légszállítás (m3/h) | 160 |
Működési tartomány hőmérséklet (˚C) | 5-35 |
Működési tartomány relatív páratartalom (%) | 35-90 |
Hűtőközeg | R134a |
Motor teljesítménye (W) | 430 |
Feszültség (V/Hz) | 220-240/50 |
Zajszint (dB) | 48 |
Kompresszor | dugattyús |
Víztartály térfogata (liter) | 6 |
Csomagolási méret h×sz×m (mm) | 402×387×572 |
Nettó/ bruttó súly (kg) | 19 / 21 |
VTSZ | 8479.8997 |
Csomagolás | papírdoboz |
11 db raktáron
Várható szállítás: 2021. január 28.
136.400 Ft
(107.402 Ft + ÁFA)
Cikkszám: DH26
Kapacitás (30˚C/80% RH) | 27 |
Párátlanítandó helyiség térfogata (m3) | 115 |
Légszállítás (m3/h) | 350 |
Működési tartomány hőmérséklet (˚C) | 0,5-35 |
Működési tartomány relatív páratartalom (%) | 35-99 |
Hűtőközeg | R410A |
Motor teljesítménye (W) | 620 |
Feszültség (V/Hz) | 220/50 |
Zajszint (dB) | 46 |
Kompresszor | csavar |
Víztartály térfogata (liter) | 8 |
Csomagolási méret h×sz×m (mm) | 430×400×730 |
Nettó/ bruttó súly (kg) | 30 / 33 |
VTSZ | 8479.8997 |
Csomagolás | papírdoboz |
2 db raktáron
Várható szállítás: 2021. február 03.
287.600 Ft
(226.457 Ft + ÁFA)
Cikkszám: DH44
Kapacitás (30˚C/80% RH) | 41 |
Párátlanítandó helyiség térfogata (m3) | 160 |
Légszállítás (m3/h) | 480 |
Működési tartomány hőmérséklet (˚C) | 3-35 |
Működési tartomány relatív páratartalom (%) | 35-99 |
Hűtőközeg | R410A |
Motor teljesítménye (W) | 780 |
Feszültség (V/Hz) | 220-240/50 |
Zajszint (dB) | 53 |
Kompresszor | csavar |
Víztartály térfogata (liter) | 11 |
Csomagolási méret h×sz×m (mm) | 590×580×830 |
Nettó/ bruttó súly (kg) | 43 / 47 |
VTSZ | 8479.8997 |
Csomagolás | papírdoboz |
5 db raktáron
Várható szállítás: 2021. február 03.
396.800 Ft
(312.441 Ft + ÁFA)
Cikkszám: DHP65
Kapacitás (30˚C/80% RH) | 56 |
Párátlanítandó helyiség térfogata (m3) | 167 |
Légszállítás (m3/h) | 500 |
Működési tartomány hőmérséklet (˚C) | 3-35 |
Működési tartomány relatív páratartalom (%) | 38-99 |
Hűtőközeg | R410A |
Motor teljesítménye (W) | 780 |
Feszültség (V/Hz) | 220-240/50 |
Zajszint (dB) | 53 |
Kompresszor | csavar |
Víztartály térfogata (liter) | 10,5 |
Csomagolási méret h×sz×m (mm) | 730×580×835 |
Nettó/ bruttó súly (kg) | 45 / 50 |
VTSZ | 8479.8997 |
Csomagolás | papírdoboz |
10 db raktáron
Várható szállítás: 2021. február 03.
419.900 Ft
(330.630 Ft + ÁFA)
Cikkszám: DH62
Kapacitás (30˚C/80% RH) | 52 |
Párátlanítandó helyiség térfogata (m3) | 160 |
Légszállítás (m3/h) | 480 |
Működési tartomány hőmérséklet (˚C) | 3-35 |
Működési tartomány relatív páratartalom (%) | 35-99 |
Hűtőközeg | R410A |
Motor teljesítménye (W) | 990 |
Feszültség (V/Hz) | 220-240/50 |
Zajszint (dB) | 53 |
Kompresszor | csavar |
Víztartály térfogata (liter) | 11 |
Csomagolási méret h×sz×m (mm) | 590×580×850 |
Nettó/ bruttó súly (kg) | 47 / 51 |
VTSZ | 8479.8997 |
Csomagolás | papírdoboz |
7 db raktáron
Várható szállítás: 2021. február 03.
461.900 Ft
(363.701 Ft + ÁFA)
Cikkszám: ASE300
KAPACITÁS (20°C/60% RH):
|
25,7
|
RELATÍV PÁRATARTALOM (%):
|
10-95
|
KÜLSŐ NYOMÁS (SZ/N)(M3/H):
|
150/50
|
MOTOR TELJESÍTMÉNYE (W):
|
1040
|
NEDVES LEVEGŐ KIMENET (O MM):
|
80
|
FESZÜLTSÉG (V/HZ):
|
230/1ph/50
|
SZÁRAZ LEVEGŐ KIMENET (O MM):
|
1 x 100 vagy 2 x 50
|
SZÍVÓNYÍLÁS (O MM):
|
125
|
LÉGSZÁLLÍTÁS (M3/H):
|
300/110
|
ZAJSZINT (DB):
|
57
|
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (°C):
|
-45
|
2 db raktáron
Várható szállítás: 2021. február 03.
770.600 Ft
(606.772 Ft + ÁFA)
Cikkszám: DH7160
Kapacitás (30˚C/80% RH) | 166,8 l/24h |
Légszállítás (m3/h) | 1700 |
Működési tartomány hőmérséklet (˚C) | 5-32 |
Működési tartomány relatív páratartalom (%) | 30-90 |
Hűtőközeg | R407C |
Motor teljesítménye (W) | 2820 |
Feszültség (V/Hz) | 380-400/50 |
Zajszint (dB) | 70 |
Kompresszor | csavar |
Csomagolási méret h×sz×m (mm) | 640x465x1700 |
Nettó/ bruttó súly (kg) | 102/110 |
VTSZ | 84798997 |
Csomagolás | raklap |
6 db raktáron
Várható szállítás: 2021. február 03.
899.900 Ft
(708.583 Ft + ÁFA)
1 - 7 / 7 termék