Leírás és Paraméterek
MOTOR | LM1 DP53 |
Motortyp | Cub Cadet 55 OHV |
Hengerűrtartalom (cm3) | 159 cm³ |
Teljesítmény (kW/min-1) | 2,5 / 2.900 |
Indítás | Berántós |
Üzemanyagtartály (l) | 0,9 l |
HAJTÁSRENDSZER | |
Meghajtás | Tolós |
Sebességfokozat | – |
Sebesség (max.) | – |
Vágóasztal / Váz | AcélAcél |
VÁGOTT RENDSZER | |
Ajánlott terület (m2/h) | 950 m2 |
Vágószélesség / Vágási magasság (mm) | 53 cm / 28-920 mm |
Kaszálás opciók | 3 in 1 (mulcsozás, kiszórás, gyűjtés) |
Vágási magasságállítás | 6 pozíció, központi |
GYŰJTŐ | |
Gyűjtő | – |
Mulcskészlet | Tartozék |
Oldalsó kiszórás | Tartozék |
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül | – |
Fűgyűjtő | textil |
Gyűjtőkapacitás (l) | 70 liter |
Telítettségjelző/ Deflektor | – |
KEREKEK | |
Kerékméret (e/h) | 200 / 280 |
Dupla golyóscsapágy | Tartozék |
Mosótömlő-csatlakozó | – |
KOMFORT | |
Tolókar | Ergonomikus |
Állítható magasságú tolókar | Tartozék |
Puha markolat a tolókaron | Puha markolat |
EGYÉB PARAMÉTEREK | |
LpA /LwA/LwAg (dB) | 86 / 96 / 98 |
Vibrációs értékkéz/kar/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² |
Méretek(L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 |
Nettó súly (kg) | 35 kg |
Fogyasztó-Barát
Vélemények (nem igazolt vásárlásból származó)
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Güde Güde benzinmotoros önjáró, önindítós fűnyíró ECO WHEELER 464.2 R LI-ES - 95336
3-8 munkanap – 3as raktárból
183.000 Ft
AL-KO Comfort 46.0 SP-A benzines fűgyűjtős önjáró fűnyíró, 46 cm, OHV 125 cm3,
1-2 munkanap – 2es raktárból
167.900 Ft
RURIS DAC 150XL Benzinmotoros önjáró fűgyűjtős fűnyíró, 50cm, OHV 173cm3, oldalkidobó, mulcsbetét
3-8 munkanap – 3as raktárból
169.990 Ft